汉瑞斯睿智系列永磁变频螺杆式空压机技术参数 | |||||||||||||||||
机 型 | RE-10 YPM |
RE -15 YPM |
RE -20 YPM |
RE -30 YPM |
RE -40 YPM |
RE -50 YPM |
RE -60 YPM |
RE -75 PM |
RE -100 PM |
RE -125 PM |
RE -150 PM |
RE -175 PM |
RE -200 PM |
RE -250 PM |
RE -300 PM |
RE -350 PM |
|
排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) |
1.08/0.7/7 | 1.65/0.7/7 | 2.3/0.7/7 | 3.7/0.7/7 | 5.1/0.7/7 | 6.3/0.7/7 | 7.2/0.7/7 | 9.35/0.7/7 | 12.4/0.7/7 | 15.5/0.7/7 | 19.3/0.7/7 | 22.2/0.7/7 | 28.0/0.7/7 | 32.0/0.7/7 | 41.3/0.7/7 | 44.0/0.7/7 | |
1.0/0.8/8 | 1.58/0.8/8 | 2.1/0.8/8 | 3.6/0.8/8 | 5.0/0.8/8 | 6.1/0.8/8 | 7.0/0.8/8 | 9.2/0.8/8 | 12.1/0.8/8 | 15.0/0.8/8 | 18.8/0.8/8 | 21.8/0.8/8 | 27.2/0.8/8 | 29.4/0.8/8 | 40.1/0.8/8 | 43.1/0.8/8 | ||
0.86/1.0/10 | 1.40/1.0/10 | 1.9/1.0/10 | 3.3/1.0/10 | 4.7/1.0/10 | 5.7/1.0/10 | 6.4/1.0/10 | 8.8/1.0/10 | 11.4/1.0/10 | 14.2/1.0/10 | 17.8/1.0/10 | 18.9/1.0/10 | 24.8/1.0/10 | 26.8/1.0/10 | 34.6/1.0/10 | 37.5/1.0/10 | ||
润滑油量L | 5 | 10 | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 | 54 | 54 | 54 | 72 | 90 | 90 | 125 | 180 | 180 | |
压缩等级 | 单级压缩 | ||||||||||||||||
噪声dB(A) | 68±2 | 70±2 | 74±2 | 77±2 | 80±2 | ||||||||||||
传动方式 | 直联传动 | ||||||||||||||||
电源 | 380V/50Hz (可根据不同电压和频率定制) | ||||||||||||||||
电机防护等级 | IP23 (可定制IP54) | IP54 | |||||||||||||||
功率(kw/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
启动方式 | 变频启动 | ||||||||||||||||
外型尺寸 | 长 mm | 720 | 940 | 940 | 1110 | 1340 | 1340 | 1340 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2930 | 2930 | 3340 | 3340 |
宽 mm | 600 | 680 | 680 | 830 | 950 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 2040 | 2040 | 2120 | 2120 | |
高 mm | 800 | 950 | 950 | 1120 | 1200 | 1220 | 1220 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2140 | 2140 | 2440 | 2440 | |
净重 | KG | 105 | 195 | 195 | 290 | 396 | 415 | 480 | 932 | 1013 | 1070 | 1650 | 1770 | 2750 | 2950 | 3600 | 4350 |
出口管径(inch) | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G2" | G1-1/2" | DN80 | DN100 | ||||||||||
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |