汉瑞斯睿智系列立式二级永磁变频螺杆式空压机技术参数 | ||||||||||
机 型 | RE-E50PMG | RE-E75PMG | RE-E100PMG | RE-E125PMS | RE-E125PMG | RE-E150PMG | RE-E175PMS | RE-E175PMG | RE-E200PMS | |
排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) | 7.40/0.7/7.0 | 11.9/0.7/7.0 | 15.7/0.7/7.0 | 19.0/0.7/7.0 | 18.0/0.7/7.0 | 21.7/0.7/7.0 | 25.2/0.7/7.0 | 26.1/0.7/7.0 | 31.0/0.7/7.0 | |
7.27/0.8/8.0 | 11.7/0.8/8.0 | 15.2/0.8/8.0 | 18.8/0.8/8.0 | 17.7/0.8/8.0 | 21.5/0.8/8.0 | 25.0/0.8/8.0 | 25.9/0.8/8.0 | 30.5/0.8/8.0 | ||
冷却方式 | 风冷(水冷型可定制) | |||||||||
排气温度 (℃) | ≤40 | |||||||||
润滑油量 (L) | 32 | 54 | 72 | 90 | 125 | |||||
噪音 dB(A) | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 74±2 | 76±2 | 80±2 | 78±2 | 80±2 | ||
压缩等级 | 二级压缩 | |||||||||
传动方式 | 直联传动 | |||||||||
功率(kw/HP) | 37/50 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 132/175 | 160/200 | |
电源 | 380V/50Hz (可根据不同电压和频率定制) | |||||||||
电机防护等级 | IP55 | |||||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||||
外型尺寸 | 长 mm | 1740 | 2100 | 2100 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2930 |
宽 mm | 1150 | 1400 | 1400 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 2040 | |
高 mm | 1600 | 1740 | 1740 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2140 | |
净重 | KG | 1150 | 1800 | 1910 | 2450 | 2750 | 2950 | 3100 | 3450 | 3650 |
出口管径(inch) | G2" | G2-1/2" | DN80 |
机 型 | RE-E200PMG | RE-E250PMS | RE-E250PMG | RE-E275PMS | RE-E275PMG | RE-E300PMS | RE-E300PMG | RE-E350PMG | ||
排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) |
32.0/0.7/7.0 | 36.2/0.7/7.0 | 36.0/0.7/7.0 | 40.8/0.7/7.0 | 40.0/0.7/7.0 | 45.0/0.7/7.0 | 45.3/0.7/7.0 | 51.0/0.7/7.0 | ||
31.5/0.8/8.0 | 36.0/0.8/8.0 | 35.8/0.8/8.0 | 40.5/0.8/8.0 | 39.7/0.8/8.0 | 44.8/0.8/8.0 | 45.0/0.8/8.0 | 50.5/0.8/8.0 | |||
冷却方式 | 风冷(水冷型可定制) | |||||||||
排气温度 (℃) | ≤40 | |||||||||
润滑油量 (L) | 125 | 180 | ||||||||
噪音 dB(A) | 78±2 | 80±2 | 78±2 | 80±2 | 78±2 | 80±2 | 78±2 | |||
传动方式 | 直联传动 | |||||||||
压缩等级 | 二级压缩 | |||||||||
功率(kw/HP) | 160/200 | 185/250 | 185/250 | 200/275 | 200/275 | 220/300 | 220/300 | 250/350 | ||
电源 | 380V/50Hz (可根据不同电压和频率定制) | |||||||||
电机防护等级 | IP55 | |||||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||||
外型尺寸 | 长 mm | 2930 | 2930 | 2930 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | |
宽 mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | ||
高 mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | ||
净重 | KG | 3900 | 4250 | 4500 | 5300 | 5700 | 5600 | 5900 | 6200 | |
出口管径(inch) | DN80 | DN100 | ||||||||
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |