汉瑞斯标准系列水平二级永磁变频螺杆式空压机技术参数 | ||||||||
机 型 | R-ES30PM | R-ES50PM | R-ES75PM | R-ES100PM | R-ES125PM | R-ES150PM | R-ES175PM | |
排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) |
4.3/0.7/7.0 | 7.1/0.7/7.0 | 12.4/0.7/7.0 | 15.5/0.7/7.0 | 18.3/0.7/7.0 | 22.5/0.7/7.0 | 26.3/0.7/7.0 | |
4.16/0.8/8.0 | 6.95/0.8/8.0 | 11.3/0.8/8.0 | 14.4/0.8/8.0 | 17.6/0.8/8.0 | 21.6/0.8/8.0 | 25.4/0.8/8.0 | ||
3.5/1.0/10 | 6.6/1.0/10 | 9.8/1.0/10 | 12.5/1.0/10 | 16.2/1.0/10 | 19.8/1.0/10 | 22.7/1.0/10 | ||
冷却方式 | 风冷(水冷型可定制) | |||||||
排气温度 (℃) | ≤40 | |||||||
润滑油量 (L) | 18 | 32 | 54 | 72 | 90 | |||
压缩等级 | 二级压缩 | |||||||
噪音 dB(A) | 70±2 | 75±2 | 78±2 | |||||
传动方式 | 直联传动 | |||||||
功率(kw/HP) | 22/30 | 37/50 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | |
电源 | 380V/50Hz (可根据不同电压和频率定制) | |||||||
电机防护等级 | IP23 | |||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||
外型尺寸 | 长 mm | 1400 | 1740 | 1800 | 1800 | 2540 | 2540 | 2540 |
宽 mm | 950 | 1150 | 1400 | 1400 | 1470 | 1470 | 1470 | |
高 mm | 1240 | 1600 | 1740 | 1740 | 1840 | 1840 | 1840 | |
净重 | KG | 430 | 760 | 1040 | 1156 | 1455 | 1750 | 1860 |
出口管径(inch) | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | |||||
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |