汉瑞斯激光切割专用一体式螺杆式空压机技术参数 | ||||||
机 型 | JG20YPM/15 (单机) | JG30YPM/15 (单机) | JG50YPM/15(单机) | JG20YPM/15-400 (四合一) | JG30YPM/15-400 (四合一) | |
排气量/排气压力 (m³/min/Mpa) |
1.0/1.5 | 1.68/1.5 | 3.9/1.5 | 1.0/1.5 | 1.68/1.5 | |
排气量/排气压力 (CFM/PSI) |
35/218 | 59/218 | 138/218 | 35/218 | 59/218 | |
冷却方式 | 风冷 | |||||
排气温度 (℃) | ≤40 | |||||
润滑油量 (L) | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | |
噪音 dB(A) | 75±2 | 78±2 | 75±2 | |||
传动方式 | 直联传动 | |||||
压缩等级 | 单级压缩 | |||||
功率(kw/HP) | 15/20 | 22/30 | 37/50 | 15/20 | 22/30 | |
电源 | 380V/50Hz | |||||
电机防护等级 | IP23 (可定制IP54) | |||||
启动方式 | 变频启动 | |||||
冷干机 | 型号 | TR01-HRS | TR02-HRS | |||
功率KW | 0.37 | 0.52 | ||||
处理量 | 1.2(M3/min) | 2.4(M3/min) | ||||
电源 | 220V/50Hz | |||||
进气温度≤ | 65℃ | |||||
储气罐 | 容积L | 400 | ||||
外型尺寸 | 长 mm | 1080 | 1080 | 1340 | 1840 | 1840 |
宽 mm | 780 | 780 | 950 | 820 | 820 | |
高 mm | 1030 | 1030 | 1220 | 1695 | 1695 | |
净重 | KG | 210 | 245 | 420 | 453 | 480 |
出口管径(inch) | G3/4" | G1" | G3/4" | |||
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |