无油静音空压机参数表 | |||||||||
Model | Power | Tank Volume | Maximum Pressure | Frequency | Air Displacement | speed | N.W./G.W. | Meas | |
Litre | Litre / Min | CFM | (R.P.M) | KGS | (cm) | ||||
HRS550-8L | 550W / 0.75HP | 8 | 8Bar/115PSI | 50 HZ | 102 | 3.6 | 1380 | 14 / 16 | 51*22*51 |
60 HZ | 124 | 4.38 | 1680 | ||||||
HRS550-24L | 550W / 0.75HP | 24 | 8 Bar/115PSl | 50 HZ | 102 | 3.6 | 1390 | 20 / 22 | 58*28*52 |
60 HZ | 124 | 4.38 | 1680 | ||||||
HRS5502-50L | 2*550w / 1.5HP | 50L | 8 Bar/115PSI | 50 HZ | 204 | 7.2 | 1380 | 35/37 | 72*33*64 |
60 HZ | 248 | 8.76 | 1680 | ||||||
HRS5503-90L | 3*550W /2.2HP | 90L | 50 HZ | 306 | 10.8 | 1380 | 52/55 | 105*33*64 | |
60 HZ | 372 | 13.14 | 1680 | ||||||
HRS750-24L | 750W / 1 HP | 24L | 8 Bar/115PSl | 50 HZ | 124 | 4.38 | 1380 | 20/22 | 58*28*52 |
60 HZ | 51 | 5.33 | 1580 | 20/22 | 58*28*52 | ||||
HRS750-30L | 750W / 1 HP | 30L | 8 Bar/115PSl | 50 HZ | 124 | 4.38 | 1380 | 22/24 | 63*28*52 |
60 HZ | 151 | 5.33 | 1580 | 22/24 | 63*28*52 | ||||
HRS7502-50L | 2*750W / 2HP | 50L | 8 Bar/115PSl | 50 HZ | 248 | 8.76 | 1380 | 38/40 | 72*33*64 |
60 HZ | 302 | 10.6 | 1680 | ||||||
HRS7503-90L | 3*750W / 3HP | 90L | 50 HZ | 372 | 13.14 | 1380 | 53/58 | 105*33*64 | |
60 HZ | 453 | 15.9 | 1680 | ||||||
HRS7504-120L | 4*750W / 4 HP | 120L | 50 HZ | 496 | 17.52 | 1380 | 74/79 | 125*39*55 | |
60 HZ | 604 | 21.2 | 1680 | ||||||
HRS1100-50L | 1100W / 1.5HP | 50L | 8 Bar/115PSI | 50HZ | 200 | 7.06 | 1380 | 35/38 | 72*33*76 |
6O HZ | 1620 | ||||||||
HRS1500-50L | 1500 W / 2HP | 50L | 8 Bar/115PSI | 50 HZ | 280 | 8.48 | 1380 | 37/40 | 72*33*76 |
60 HZ | 1680 | ||||||||
HRS750-30LV | 750W / 1 HP | 30L | 8 Bar/115PSl | 50 HZ | 124 | 4.38 | 1390 | 28/30 | 37*37*70 |
60 HZ | 151 | 5.33 | 1680 | 28/30 | 37*37*70 | ||||
HRS7502-80LV | 2*750W / 2HP | 80L | 8 Bar/115PSl | 50 HZ | 248 | 8.76 | 1390 | 45/50 | 48*48*85 |
60 HZ | 302 | 10.66 | 1680 | 45/50 | 48*48*85 | ||||
HRS750-50LVD | 750W / 1 HP | 50 L | 8 Bar/115PS | 50HZ | 124 | 4.38 | 1300 | 35/40 | 48*52*75 |
60HZ | 151 | 5.33 | 1380 | 35/40 | 4.8*52*75 | ||||
HRS2200V-80L | 2200 W / 3HP | 80L | 8 Bar/115PSI | 50Hz | 300 | 10.6 | 1380 | 80/95 | 10O*45*91 |
60Hz | 1680 | ||||||||
HRS2600V-80L | 2600W / 3.5HP | 80L | 8 Bar/115PSI | 50Hz | 350 | 12.37 | 1390 | 80/95 | 10O*45*91 |
60Hz | 1690 | ||||||||
60Hz | |||||||||
HRS1100-30LB | 1100W | 30 L | 8 Bar/115PSI | 50 Hz | 200 | 7.06 | 1380 | 56/60 | 70*35*79 |
60 Hz | 1620 | ||||||||
HRS7502-60LB | 750WX2 | 60L | 8 Bar/115PSI | 50 Hz | 248 | 3.76 | 1380 | 75/80 | 80*45*85 |
60 Hz | 1620 | ||||||||
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |