无油静音空压机(框架机)参数表 | ||||||||||
Model | Power | Tank Volume | Maximum Pressure | Noise | Frequency | Air Displacement | speed | N.W./G.W. | Packing | |
L / Gal | db | Litre / Min | CFM | (R.P.M) | KGS | mm | ||||
HRS-G350-5L | 350W/0.45HP | 5L/1.3Gal | 8Bar / 125PSI | 58 | 50HZ/60HZ | 88 | 3.11 | 1400/1700 | 16/17.5 | 490*410*320 |
HRS-G280-4L | 280W/0.37HP | 4L/1.05Gal | 8Bar / 125PSI | 58 | 50HZ/60HZ | 58 | 2.05 | 1400/1700 | 11.5/13 | 380*370*350 |
HRS-G1500-18L | 1500W/2.0HP | 18L/4.8Gal | 10Bar / 145PSI | 78 | 50HZ/60HZ | 250 | 8.83 | 1400/1700 | 43.5/46 | 600*580*580 |
HRS-G200-5L | 200W/¼HP | 5L/1.3Gal | 7Bar / 115PSI | 58 | 50HZ/60HZ | 32 | 1.13 | 2800/3360 | 12.5/14 | 415*340*340 |
HRS-G750-6L | 750W/1.0HP | 6L/1.6Gal | 8Bar / 125PSI | 58 | 50HZ/60HZ | 135 | 4.77 | 1400/1700 | 19.5/21 | 460*420*390 |
HRS-G550-6L | 550W/0.75HP | 6L/1.6Gal | 8Bar / 125PSI | 58 | 50HZ/60HZ | 135 | 4.77 | 1400/1700 | 19.5/21 | 440*410*410 |
HRS-M150-3L | 200W/0.2HP | 3L/0./Gal | 1.28Bar / 57PSI | 58 | 50HZ/60HZ | 23 | 0.81 | 1400/1700 | 5/6 | 310*135*310 |
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |