无油静音真空泵参数表 | |||||||||
Model | Power | Tank Volume | Degree of vacuum | Noise | Votage / Frequency |
Air Displacement | speed | Meas | |
L | Kpa | db | Litre / Min | CFM | (R.P.M) | mm | |||
VC380D | 380W | 30 | -88 | 50 | 220V/50HZ | 60 | 2.11 | 1440 | 53*26*55 |
VC1500D | 1500W | 40 | -100 | 68 | 220V/50HZ | 156 | 5.49 | 1440 | 48*28*65 |
VC4500D | 4500W | 160 | -93 | 80 | 220V/50HZ | 780 | 27.47 | 1440 | 133*42*81 |
VC750D | 750W | 30 | -93 | 49 | 220V/50HZ | 135 | 4.76 | 1440 | 53*26*55 |
VC1500D | 750W*2 | 50 | -93 | 63 | 220V/50HZ | 270 | 9.51 | 1440 | 58*26*60 |
VC550D | 550W | 30 | -98 | 66 | 220V/50HZ | 66 | 2.32 | 1440 | 53*26*65 |
VC750D | 750W | 30 | -98 | 49 | 220V/50HZ | 81 | 2.85 | 1440 | 53*26*55 |
VC4500D | 1500W*3 | 160 | -100 | 80 | 220V/50HZ | 468 | 16.48 | 1440 | 133*42*81 |
VC550D | 550W | 30 | -93 | 48 | 220V/50HZ | 110 | 3.87 | 1440 | 53*26*55 |
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |