
| 汉瑞斯RE系列永磁变频螺杆式空压机技术参数: | |||||||||||||||||
| 机 型 | GE-10YPM | GE -15YPM | GE -20YPM | GE -30YPM | GE -40YPM | GE -50YPM | GE -60YPM | GE -75PM | GE -100PM | GE -125PM | GE -150PM | GE -175PM | GE -200PM | GE -250PM | GE -300PM | GE -350PM | |
| 排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) | 1.2/0.7/7 | 1.7/0.7/7 | 2.5/0.7/7 | 3.6/0.7/7 | 5.2/0.7/7 | 6.6/0.7/7 | 7.5/0.7/7 | 10.8/0.7/7 | 13.8/0.7/7 | 16.5/0.7/7 | 21.6/0.7/7 | 25.5/0.7/7 | 29.5/0.7/7 | 34/0.7/7 | 43/0.7/7 | 45/0.7/7 | |
| 1.1/0.8/8 | 1.6/0.8/8 | 2.35/0.8/8 | 3.5/0.8/8 | 5.1/0.8/8 | 6.3/0.8/8 | 7.3/0.8/8 | 10.1/0.8/8 | 12.7/0.8/8 | 15.9/0.8/8 | 20.2/0.8/8 | 24.1/0.8/8 | 28.5/0.8/8 | 32/0.8/8 | 42/0.8/8 | 43/0.8/8 | ||
| 0.9/1.0/10 | 1.35/1.0/10 | 2.0/1.0/10 | 3.2/1.0/10 | 4.6/1.0/10 | 5.8/1.0/10 | 6.8/1.0/10 | 8.7/1.0/10 | 11.2/1.0/10 | 14.3/1.0/10 | 18.2/1.0/10 | 21/1.0/10 | 25.5/1.0/10 | 29/1.0/10 | 36/1.0/10 | 39/1.0/10 | ||
| 0.8/1.2/12 | 1.1/1.2/12 | 1.6/1.2/12 | 2.9/1.2/12 | 4.1/1.2/12 | 5.1/1.2/12 | 6.0/1.2/12 | 7.6/1.2/12 | 10.5/1.2/12 | 13/1.2/12 | 16.8/1.2/12 | 1.9/1.2/12 | 24/1.2/12 | 26/1.2/12 | 32/1.2/12 | 36/1.2/12 | ||
| 排气量/排气压力(CFM/PSI) | 单级压缩 Single Stage | ||||||||||||||||
| 35.3/116 | 56/116 | 74/116 | 127/116 | 178/116 | 216/116 | 247/116 | 325/116 | 428/116 | 530/116 | 664/116 | 770/116 | 961/116 | 1038/116 | 1417/116 | 1523/116 | ||
| 30.4/145 | 50/145 | 67/145 | 117/145 | 166/145 | 201/145 | 226/145 | 311/145 | 403/145 | 502/145 | 629/145 | 668/145 | 876/145 | 947/145 | 1222/145 | 1325/145 | ||
| 润滑油量L | 5 | 10 | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 | 54 | 54 | 54 | 72 | 90 | 90 | 125 | 180 | 180 | |
| 压缩等级 | 单级压缩 | ||||||||||||||||
| 噪声dB(A) | 68±2 | 70±2 | 74±2 | 77±2 | 80±2 | ||||||||||||
| 传动方式 | 直联传动 | ||||||||||||||||
| 电源 | 380V/50Hz (可根据不同电压和频率定制) | ||||||||||||||||
| 电机防护等级 | IP23 (可定制IP54) | IP54 | |||||||||||||||
| 功率(kw/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
| 启动方式 | 变频启动 | ||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 长 mm | 900 | 1120 | 1120 | 1340 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2930 | 2930 | 3340 | 3340 |
| 宽 mm | 660 | 760 | 760 | 880 | 980 | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 2040 | 2040 | 2120 | 2120 | |
| 高 mm | 900 | 1020 | 1020 | 1180 | 1300 | 1300 | 1300 | 1660 | 1660 | 1660 | 1840 | 1840 | 2140 | 2140 | 2440 | 2440 | |
| 净重 | KG | 140 | 255 | 260 | 380 | 495 | 515 | 525 | 932 | 1013 | 1650 | 1770 | 1770 | 2750 | 2950 | 3600 | 4350 |
| 出口管径(inch) | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | DN80 | DN100 | ||||||||||
| 注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 | |||||||||||||||||
