汉瑞斯A系列冷冻式干燥技术参数 | ||||||
型号 | HA-012H | HA-024H | HA-036H | HA-065H | HA-085H | |
处理气量(Nm³/min) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.5 | 8.5 | |
适配空压机(KW/HP) | 7.5/10 | 11/15-15/20 | 22/30 | 37/50 | 45/60 | |
重量(KG) | 55 | 65 | 68 | 95 | 130 | |
出入口径 | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | |
输入功率(KW) | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2 | |
电源(V) | 220V50Hz | |||||
外形尺寸(mn) | 长 | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 |
宽 | 800 | 800 | 800 | 860 | 900 | |
高 | 640 | 780 | 780 | 880 | 1000 | |
备注 | 1、工作压力:0.6-1.0Mpa | 2、压力露点:2-10℃ | ||||
3、空气入口温度:≦80℃ | 4、冷却方式:风冷(水冷可定制) |
型号 | HA-105H | HA-130H | HA-170H | HA-230H | HA-270H | |
处理气量(Nm³/min) | 10.5 | 13 | 17 | 23 | 27 | |
适配空压机(KW/HP) | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | |
重量(KG) | 135 | 160 | 165 | 250 | 300 | |
出入口径 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
输入功率(KW) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
电源(V) | 220V50Hz | 380V50Hz | ||||
外形尺寸(mn) | 长 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 |
宽 | 900 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | |
高 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | |
备注 | 2、压力露点:2-10℃ | |||||
4、冷却方式:风冷(水冷可定制) |
型号 | HA-330H | HA-420H | HA-550H | |
处理气量(Nm³/min) | 33 | 42 | 55 | |
适配空压机(KW/HP) | 160/200 | 185/250 | 250/340 | |
重量(KG) | 400 | 500 | 600 | |
出入口径 | DN80 | DN100 | DN100 | |
输入功率(KW) | 8 | 10 | 12.5 | |
电源(V) | 380V50Hz | |||
外形尺寸(mn) | 长 | 1800 | 2000 | 2200 |
宽 | 1000 | 1000 | 1100 | |
高 | 1360 | 1360 | 1480 | |
备注 | 2、压力露点:2-10℃ | |||
4、冷却方式:风冷(水冷可定制) |