汉瑞斯标准系列永磁变频螺杆式空压机技术参数 | ||||||||
机 型 | R-10YPM | R-15YPM | R-20YPM | R-30YPM | R-40YPM | R-50YPM | R-60YPM | |
排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) |
1.08/0.7/7 | 1.65/0.7/7 | 2.3/0.7/7 | 3.6/0.7/7.0 | 5.1/0.7/7 | 6.2/0.7/7.0 | 7.2/0.7/7 | |
0.98/0.8/8 | 1.58/0.8/8 | 2.1/0.8/8 | 3.4/0.8/8.0 | 5.0/0.8/8 | 6.0/0.8/8.0 | 7.0/0.8/8 | ||
0.86/1.0/10 | 1.40/1.0/10 | 1.9/1.0/10 | 3.1/1.0/10 | 4.7/1.0/10 | 5.7/1.0/10 | 6.4/1.0/10 | ||
润滑油量L | 5 | 10 | 10 | 12 | 22 | 22 | 23 | |
噪声dB(A) | 68±2 | 70±2 | 74±2 | |||||
压缩等级 | 单级压缩 | |||||||
传动方式 | 直联传动 | |||||||
电源 | 380V/50Hz (可根据不同电压和频率定制) | |||||||
功率(kw) | 7.5/10 | 11月15日 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | |
电机防护等级 | IP23 | |||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||
外型尺寸 | 长 mm | 720 | 940 | 940 | 1110 | 1340 | 1340 | 1340 |
宽 mm | 600 | 680 | 680 | 830 | 950 | 950 | 950 | |
高 mm | 800 | 950 | 950 | 1120 | 1200 | 1220 | 1220 | |
净重 | KG | 105 | 195 | 195 | 290 | 396 | 415 | 480 |
出口管径(inch) | G3/4" | G1" | G1-1/2" | |||||
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |