汉瑞斯标准系列工频二级压缩螺杆式空压机技术参数 | ||||||||||||
机 型 | R-E50 | R-E75 | R-E100 | R-E125 | R-E150 | R-E175PM | R-E200 | R-E250 | R-E275 | R-E300 | R-E350 | |
排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) |
6.9/0.7/7 | 11.9/0.7/7 | 15.9/0.7/7 | 19.4/0.7/7 | 22.9/0.7/7 | 28.2/0.7/7 | 31.7/0.7/7 | 40.5/0.7/7.0 | 42.7/0.7/7.0 | 45.9/0.7/7.0 | 52.9/0.7/7.0 | |
6.7/0.8/8 | 10.9/0.8/8 | 14.2/0.8/8 | 18.4/0.8/8 | 21.4/0.8/8 | 26.9/0.8/8 | 30.5/0.8/8 | 38.2/0.8/8.0 | 40.7/0.8/8.0 | 43.9/0.8/8.0 | 50.4/0.8/8.0 | ||
5.9/1.0/10 | 9.4/1.0/10 | 12.4/1.0/10 | 16.1/1.0/10 | 19.0/1.0/10 | 23.4/1.0/10 | 28.2/1.0/10 | 32.4/1.0/10 | 34.5/1.0/10 | 38.4/1.0/10 | 44.9/1.0/10 | ||
压缩等级 | 二级压缩 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷(水冷型可定制) | |||||||||||
排气温度 (℃) | ≤40 | |||||||||||
润滑油量 (L) | 32 | 54 | 72 | 90 | 125 | 180 | ||||||
噪音 dB(A) | 73±2 | 75±2 | 78±2 | 80±2 | ||||||||
传动方式 | 直联 | |||||||||||
功率(KW/HP) | 37/50 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 200/275 | 220/300 | 250/350 | |
电源 | 380V/50Hz (可根据不同电压和频率定制) | |||||||||||
外型尺寸 | 长 mm | 1740 | 2100 | 2100 | 2540 | 2540 | 2540 | 2930 | 2930 | 3340 | 3340 | 3340 |
宽 mm | 1150 | 1400 | 1400 | 1470 | 1470 | 1470 | 2040 | 2040 | 2120 | 2120 | 2120 | |
高 mm | 1600 | 1740 | 1740 | 1840 | 1840 | 1840 | 2140 | 2140 | 2440 | 2440 | 2440 | |
净重 | KG | 1100 | 1780 | 1890 | 2650 | 2900 | 3100 | 3850 | 4200 | 5200 | 5700 | 6000 |
出口管径(inch) | G2" | G2-1/2" | DN80 | DN100 | ||||||||
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |