汉瑞斯标准系列立式二级永磁变频螺杆式空压机技术参数 | ||||||||||||
机 型 | R-E50PM | R-E75PM | R-E100PM | R-E125PM | R-E150PM | R-E175PM | R-E200PM | R-E250PM | R-E275PM | R-E300PM | R-E350PM | |
排气量/排气压力 (m³/min/Mpa/Bar) |
7.0/0.7/7 | 12.0/0.7/7 | 16/0.7/7 | 19.5/0.7/7 | 23.0/0.7/7 | 28.3/0.7/7 | 31.8/0.7/7 | 40.6/0.7/7.0 | 42.8/0.7/7.0 | 46.0/0.7/7.0 | 53.0/0.7/7.0 | |
6.8/0.8/8 | 11/0.8/8 | 14.3/0.8/8 | 18.5/0.8/8 | 21.5/0.8/8 | 27.0/0.8/8 | 30.6/0.8/8 | 38.3/0.8/8.0 | 40.2/0.8/8.0 | 44.0/0.8/8.0 | 50.5/0.8/8.0 | ||
6.0/1.0/10 | 9.5/1.0/10 | 12.5/1.0/10 | 16.2/1.0/10 | 19.1/1.0/10 | 23.5/1.0/10 | 28.3/1.0/10 | 32.5/1.0/10 | 34.6/1.0/10 | 38.5/1.0/10 | 45.0/1.0/10 | ||
冷却方式 | 风冷(水冷型可定制) | |||||||||||
排气温度 (℃) | ≤40 | |||||||||||
润滑油量 (L) | 32 | 54 | 72 | 90 | 125 | 180 | ||||||
噪音 dB(A) | 73±2 | 75±2 | 78±2 | 80±2 | ||||||||
压缩等级 | 二级压缩 | |||||||||||
传动方式 | ||||||||||||
功率(kw) | 37/50 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 200/275 | 220/300 | 250/350 | |
电源 | 380V/50Hz (可根据不同电压和频率定制) | |||||||||||
电机防护等级 | IP55 | |||||||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||||||
外型尺寸 | 长 mm | 1740 | 2100 | 2100 | 2540 | 2540 | 2540 | 2930 | 2930 | 3340 | 3340 | 3340 |
宽 mm | 1150 | 1400 | 1400 | 1470 | 1470 | 1470 | 2040 | 2040 | 2120 | 2120 | 2120 | |
高 mm | 1600 | 1740 | 1740 | 1840 | 1840 | 1840 | 2140 | 2140 | 2440 | 2440 | 2440 | |
净重 | KG | 1100 | 1780 | 1890 | 2650 | 2900 | 3100 | 3850 | 4200 | 5200 | 5700 | 6000 |
出口管径(inch) | G2" | G2-1/2" | DN80 | DN100 | ||||||||
注:公司对产品不断改进,保有设计变更权,参数更改最终以机器实物为准,恕不另行通知。 |